- Nio will showcase its three brands, Nio, Onvo and Firefly, in the same booth for the first time.
- Automakers' booths are distributed across two main venues in different locations.

The highly anticipated 2026 Beijing Auto Show has released its detailed booth distribution map, with the massive auto event set to officially open on April 24.
The scale of the exhibition has jumped to the top of global auto shows, adopting a dual-venue model for the first time with a record-breaking total exhibition area of 380,000 square meters.
A total of 1,451 vehicles will be displayed to the public, including 181 premiere models.
Below are the booth locations of major auto brands and suppliers compiled by CnEVPost.
Details of 2026 Beijing Auto Show booths
| Brand | Hall | Booth | Venue |
|---|---|---|---|
| Luxeed | E1 | E106 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Chery | E1 | E105 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Black Sesame | E1 | E108 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| iCar | E1 | E101 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Exeed | E1 | E102 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Zongheng | E1 | E103 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Jetour | E1 | E104 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Aito | E2 | E201 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Xpeng | E2 | E202 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Nio | E2 | E203 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Onvo | E2 | E203 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Firefly | E2 | E203 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Denza | E3 | E301 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| BYD | E3 | E302 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Yangwang | E3 | E303 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| BYD Flash Charging | E3 | E304 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Fang Cheng Bao | E3 | E305 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| BYD Tianshen (God‘s Eye) | E3 | E306 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Hyundai | E4 | E401 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Mercedes-Benz | E4 | E402 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| BAIC | E4 | E403 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Stelato | E4 | E403 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Arcfox | E4 | E403 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Beijing Auto | E4 | E403 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Smart | E4 | E404 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Huawei Qiankun | W3 | W301 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| M-Hero | W3 | W302 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Avatr | W3 | W303 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Aistaland | W3 | W304 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Yijing | W3 | W305 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Huawei Digital Power | W3 | W307 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Toyota | W4 | W4-W01 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| CATL | W4 | W401 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| BMW | W4 | W402 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Mini | W4 | W403 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Porsche | W4 | W404 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Toyota Boshoku | W4 | W405 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Lotus | W4 | W407 | China International Exhibition Center (Shunyi) |
| Geely | A1 | A101 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Zeekr | A1 | A102 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Lynk & Co | A1 | A103 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Geely Galaxy | A1 | A104 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Volkswagen | A1 | A105 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Qcraft | A1 | A106 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Jetta | A1 | A107 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Lenovo | A1 | A108 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Cadillac | A2 | A201 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Bosch | A2 | A202 | Capital International Exhibition Convention Center |
| CALB | A2 | A203 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Audi | A2 | A205 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Hongqi | A2 | A206 | Capital International Exhibition Convention Center |
| ZYT | A2 | A207 | Capital International Exhibition Convention Center |
| BAW 212 | A2 | A208 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Sense Auto | A2 | A209 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Eve Energy | A2 | A210 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Dongfeng | A3 | A301 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Dongfeng Peugeot Citroën | A3 | A302 | Capital International Exhibition Convention Center |
| NavInfo | A3 | A303 | Capital International Exhibition Convention Center |
| SAIC-GM-Wuling | A3 | A304 | Capital International Exhibition Convention Center |
| GAC | A3 | A307 | Capital International Exhibition Convention Center |
| GAC Trumpchi | A3 | A307 | Capital International Exhibition Convention Center |
| GAC Aion | A3 | A307 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Hyptec | A3 | A308 | Capital International Exhibition Convention Center |
| GAC Commercial Vehicle | A3 | A308 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Volcano Engine | A3 | A310 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Pony AI | A3 | A311 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Li Auto | A4 | A401 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Xiaomi EV | A4 | A402 | Capital International Exhibition Convention Center |
| IM Motors | A4 | A403 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Buick | A4 | A404 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Maxus | A4 | A407 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Honda | A4 | A408 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Ford | A4 | A409 | Capital International Exhibition Convention Center |
| DeepRoute | A4 | A410 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Changan Mazda | A4 | A411 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Banma | A4 | A412 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Semidrive | A4 | A413 | Capital International Exhibition Convention Center |
| HERE | A4 | A414 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Changan | B3 | B301 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Deepal | B3 | B302 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Dreame | B3 | B303 | Capital International Exhibition Convention Center |
| SiEngine | B3 | B304 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Toyota | B3 | B305 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Lexus | B3 | B306 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Lincoln | B3 | B307 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Rept Battero Energy | B3 | B308 | Capital International Exhibition Convention Center |
| WeRide | B3 | B309 | Capital International Exhibition Convention Center |
| MediaTek | B3 | B310 | Capital International Exhibition Convention Center |
| iFlytek | B3 | B311 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Horizon Robotics | B3 | B312 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Mansory | B4 | B401 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Leapmotor | B4 | B403 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Volvo | B4 | B404 | Capital International Exhibition Convention Center |
| JAC | B4 | B405 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Huawei HIMA | B4 | B406 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Momenta | B4 | B407 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Axera | B4 | B408 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Sunwoda | B4 | B409 | Capital International Exhibition Convention Center |
| GWM | B5 | B501 | Capital International Exhibition Convention Center |
| GWM Poer | B5 | B501 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Tank | B5 | B501 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Haval | B5 | B501 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Ora | B5 | B502 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Wey | B5 | B502 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Souo | B5 | B502 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Nissan | B5 | B504 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Infiniti | B5 | B504 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Rox Motor | B5 | B505 | Capital International Exhibition Convention Center |
| MG | B5 | B506 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Roewe | B5 | B507 | Capital International Exhibition Convention Center |
| Shangjie | B5 | B508 | Capital International Exhibition Convention Center |
CIEC Shunyi
Nio Inc is located at booth E203 in hall E2 of the China International Exhibition Center Shunyi New Venue (CIEC Shunyi).
The EV maker is showcasing its three brands, Nio, Onvo and Firefly, in the same booth for the first time.
Xpeng is also located in hall E2 at booth E202, while the Huawei-backed Aito brand is placed at the adjacent booth E201.
BYD occupies the entire hall E3 to display its massive product lineup. The main BYD Auto brand is at E302, while Denza, Yangwang and Fang Cheng Bao occupy booths E301, E303 and E305, respectively.
Major international auto brands will also establish a strong presence at the venue. Mercedes-Benz is located at booth E402, while BMW occupies booths W402 and W403 in hall W4.
Leading supply chain and technology companies are also attracted to participate in the massive auto show. Battery giant CATL will bring its latest products to booth W401 in hall W4.
CIECC
At the Capital International Exhibition Convention Center (CIECC), Li Auto is placed at booth A401 in hall A4.
Tech giant Xiaomi's EV division, Xiaomi EV, is located right next to Li Auto at booth A402.
Geely and its premium electric brand Zeekr are located at booths A101 and A102 in hall A1, respectively.
German luxury brand Audi is arranged at booth A205 in hall A2.
Chinese local manufacturer Leapmotor will bring its numerous electric models to booth B403 in hall B4.
Huawei-backed HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) is located at booth B406 in hall B4.
GWM and its sub-brands are concentrated in hall B5. Brands including GWM Poer, Tank and Haval will primarily be at booths B501 and B502.
Tesla continues to be absent from a major auto show in China.
More than 200 press conferences will be held during the event to release the latest information. April 24 and 25 are designated as media days, exclusively for hosting domestic and foreign journalists.
The general public can visit the auto show from April 28 to May 3.
Below is the floor plan published by the organizers of the Beijing Auto Show on their official website.
China International Exhibition Center Shunyi New Venue (CIEC Shunyi)
Capital International Exhibition Convention Center (CIECC)

















