This article is for tracking the latest number of 's energy replenishment facilities, including battery swap stations, supercharging stations, and destination charging stations.

NIO began publishing the number of supercharging and destination charging stations together on July 7, 2022, and CnEVPost is using a new table when tracking the latest data.

The below tables will be updated as the number of these facilities changes.

Abbreviations in the below table:

Swap = Battery swap stations.

Charger = Charging stations including supercharging and destination charging stations.

3rd-party = Access to third-party charging piles.

NIO's power facilities in China

DateSwap StationsCharger StationsChargers3rd-party Chargers
202312022,1923,47620,389960,000+
202312012,1883,47420,385960,000+
202311302,1873,47320,383960,000+
202311292,1633,44920,271960,000+
202311272,1563,44720,267960,000+
202311262,1553,44520,261960,000+
202311252,1503,44220,247960,000+
202311242,1353,43220,186960,000+
202311232,1273,42220,123960,000+
202311222,1163,41320,086960,000+
202311212,1133,40920,074960,000+
202311202,1103,40720,063960,000+
202311192,1063,40319,826960,000+
202311182,1033,40219,824960,000+
202311172,0973,39719,813960,000+
202311162,0943,39619,809960,000+
202311152,0903,39119,780960,000+
202311142,0853,38719,780960,000+
202311132,0843,38619,778960,000+
202311122,0803,38319,770960,000+
202311112,0773,37519,736960,000+
202311092,0733,37119,705950,000+
202311082,0673,36819,696950,000+
202311072,0663,36519,690950,000+
202311062,0643,36319,684950,000+
202311052,0633,35819,620950,000+
202311042,0613,35519,569950,000+
202311032,0573,35519,569950,000+
202311022,0553,35119,554950,000+
202311012,0533,34819,546950,000+
202310312,0523,34819,546950,000+
202310302,0303,32619,450950,000+
202310292,0203,30819,295940,000+
202310282,0163,30419,249940,000+
202310272,0013,28219,102940,000+
202310262,000 3,281 19,098 940,000+
202310251,999 3,281 19,098 940,000+
202310241,998 3,280 19,090 940,000+
202310231,984 3,269 19,039 940,000+
202310221,981 3,269 19,039 940,000+
202310211,975 3,263 19,019 930,000+
202310201,969 3,253 18,973 930,000+
202310191,964 3,246 18,935 930,000+
202310181,963 3,245 18,933 930,000+
202310171,959 3,244 18,928 920,000+
202310161,958 3,243 18,924 920,000+
202310151,956 3,243 18,924 920,000+
202310141,952 3,241 18,914 900,000+
202310131,951 3,240 18,910 900,000+
202310121,945 3,238 18,899 900,000+
202310111,944 3,231 18,883 900,000+
202310101,943 3,230 18,875 900,000+
202310081,937 3,224 18,839 900,000+
202310051,933 3,222 18,831 900,000+
202310011,931 3,220 18,827 900,000+
202309301,929 3,217 18,717 890,000+
202309291,904 3,193 18,656 890,000+
202309281,895 3,171 18,601 890,000+
202309271,882 3,159 18,564 890,000+
202309261,879 3,158 18,562 890,000+
202309251,877 3,156 18,554 890,000+
202309241,853 3,138 18,406 880,000+
202309231,839 3,128 18,357 880,000+
202309221,829 3,122 18,319 880,000+
202309201,827 3,119 18,294 880,000+
202309191,820 3,110 18,261 880,000+
202309181,818 3,106 18,245 880,000+
202309171,814 3,104 18,241 880,000+
202309161,808 3,099 18,221 870,000+
202309151,805 3,096 18,193 870,000+
202309141,798 3,089 18,148 870,000+
202309131,795 3,086 18,141 870,000+
202309121,794 3,085 18,131 870,000+
202309111,788 3,078 18,110 870,000+
202309101,787 3,078 18,110 870,000+
202309091,782 3,072 18,082 870,000+
202309061,781 3,069 18,039 860,000+
202309051,779 3,067 18,035 860,000+
202309041,775 3,065 18,029 860,000+
202308311,774 3,064 18,025 860,000+
202308301,728 3,019 17,807 860,000+
202308291,721 3,000 17,730 860,000+
202308281,700 2,983 17,644 860,000+
202308271,696 2,981 17,625 860,000+
202308261,693 2,976 17,614 850,000+
202308251,685 2,967 17,567 850,000+
202308241,681 2,961 17,544 840,000+
202308231,677 2,957 17,532 830,000+
202308221,675 2,955 17,522 820,000+
202308211,673 2,954 17,518 820,000+
202308201,664 2,944 17,484 820,000+
202308181,660 2,939 17,455 810,000+
202308161,658 2,930 17,393 810,000+
202308141,655 2,927 17,370 810,000+
202308121,654 2,925 17,362 810,000+
202308111,649 2,917 17,289 790,000+
202308101,647 2,914 17,273 790,000+
202308081,644 2,907 17,244 780,000+
202308051,643 2,901 17,201 770,000+
202308041,639 2,896 17,167 770,000+
202307311,638 2,892 17,134 760,000+
202307301,609 2,867 16,957 760,000+
202307291,597 2,858 16,918 760,000+
202307281,591 2,852 16,898 760,000+
202307271,578 2,837 16,844 760,000+
202307261,576 2,835 16,838 760,000+
202307251,574 2,832 16,830 760,000+
202307241,571 2,828 16,808 760,000+
202307231,569 2,826 16,779 760,000+
202307211,566 2,819 16,764 750,000+
202307201,564 2,815 16,745 750,000+
202307171,563 2,812 16,729 750,000+
202307161,562 2,810 16,723 750,000+
202307151,559 2,803 16,639 750,000+
202307141,553 2,798 16,622 750,000+
202307131,549 2,794 16,608 750,000+
202307121,547 2,788 16,478 750,000+
202307091,546 2,781 16,439 750,000+
202307071,545 2,775 16,402 750,000+
202307061,544 2,773 16,396 740,000+
202306301,543 2,767 16,367 740,000+
202306291,514 2,745 16,289 740,000+
202306281,511 2,740 16,257 740,000+
202306271,503 2,736 16,247 740,000+
202306261,501 2,731 16,218 740,000+
202306251,500 2,727 16,204 740,000+
202306241,495 2,721 16,169 740,000+
202306231,489 2,714 16,136 720,000+
202306211,485 2,711 16,129 720,000+
202306201,482 2,704 16,114 720,000+
202306181,481 2,691 16,038 720,000+
202306171,479 2,687 16,021 720,000+
202306161,478 2,682 15,973 720,000+
202306151,476 2,676 15,935 720,000+
202306141,469 2,672 15,911 720,000+
202306121,468 2,671 15,855 720,000+
202306111,466 2,670 15,854 720,000+
202306101,465 2,669 15,850 720,000+
202306091,458 2,664 15,826 720,000+
202306081,456 2,661 15,808 720,000+
202306071,454 2,657 15,787 720,000+
202306061,453 2,653 15,741 720,000+
202306041,451 2,647 15,681 720,000+
202306011,450 2,641 15,662 710,000+
202305311,448 2,640 15,649 710,000+
202305301,434 2,627 15,601 710,000+
202305291,432 2,624 15,591 710,000+
202305281,428 2,620 15,534 710,000+
202305271,426 2,619 15,530 710,000+
202305261,424 2,616 15,522 710,000+
202305251,422 2,614 15,514 710,000+
202305241,419 2,610 15,496 710,000+
202305221,417 2,603 15,453 710,000+
202305211,414 2,596 15,431 710,000+
202305201,411 2,588 15,356 710,000+
202305191,408 2,584 15,338 710,000+
202305181,407 2,584 15,338 700,000+
202305171,405 2,582 15,334 700,000+
202305151,403 2,580 15,312 700,000+
202305141,395 2,574 15,271 700,000+
202305131,394 2,573 15,269 700,000+
202305121,392 2,567 15,213 700,000+
202305111,391 2,560 15,191 700,000+
202305101,389 2,553 15,149 700,000+
202305081,388 2,553 15,149 700,000+
202305071,386 2,553 15,149 700,000+
202305011,384 2,550 15,137 700,000+
202304301,384 2,547 15,128 700,000+
202304291,379 2,536 15,068 690,000+
202304281,378 2,531 15,043 690,000+
202304271,374 2,521 14,964 690,000+
202304251,369 2,512 14,903 690,000+
202304231,366 2,506 14,857 690,000+
202304221,364 2,501 14,836 690,000+
202304211,362 2,499 14,829 690,000+
202304201,359 2,496 14,819 690,000+
202304191,357 2,488 14,768 680,000+
202304181,356 2,488 14,768 680,000+
202304161,348 2,464 14,653 680,000+
202304151,347 2,461 14,635 680,000+
202304141,344 2,455 14,584 680,000+
202304131,342 2,451 14,541 680,000+
202304121,332 2,451 14,541 680,000+
202304101,331 2,448 14,496 680,000+
202304081,330 2,447 14,494 680,000+
202304071,329 2,443 14,470 680,000+
202304041,328 2,442 14,469 680,000+
202304031,327 2,442 14,469 680,000+
202304021,327 2,440 14,465 680,000+
202303311,326 2,432 14,438 680,000+
202303301,326 2,429 14,422 680,000+
202303291,326 2,427 14,409 680,000+
202303281,325 2,426 14,405 680,000+
202303261,325 2,419 14,275 680,000+
202303241,325 2,415 14,261 680,000+
202303231,323 2,408 14,193 680,000+
202303221,322 2,398 14,135 670,000+
202303211,322 2,396 14,123 670,000+
202303201,322 2,395 14,117 670,000+
202303181,321 2,393 14,111 670,000+
202303161,321 2,389 14,072 670,000+
202303151,321 2,388 14,074 660,000+
202303101,321 2,383 14,054 660,000+
202303081,321 2,380 14,010 660,000+
202303071,321 2,375 13,993 660,000+
202303061,321 2,372 13,972 660,000+
202303051,321 2,370 13,940 660,000+
202302281,320 2,369 13,925 630,000+
202302271,317 2,352 13,816 630,000+
202302261,316 2,350 13,805 630,000+
202302251,316 2,349 13,802 630,000+
202302241,315 2,345 13,763 630,000+
202302211,315 2,340 13,734 630,000+
202302201,314 2,338 13,722 630,000+
202302161,313 2,334 13,711 630,000+
202302111,313 2,331 13,697 630,000+
202302101,313 2,327 13,674 630,000+
202302081,313 2,326 13,659 630,000+
202302071,313 2,321 13,634 630,000+
202302031,313 2,320 13,632 630,000+
202301221,313 2,319 13,629 630,000+
202301201,312 2,318 13,619 630,000+
202301191,312 2,317 13,617 630,000+
202301161,311 2,307 13,560 630,000+
202301151,311 2,304 13,530 630,000+
202301131,309 2,304 13,530 630,000+
202301121,307 2,299 13,493 630,000+
202301111,307 2,297 13,460 630,000+
202301101,306 2,296 13,458 630,000+
202301091,306 2,291 13,426 630,000+
202301081,306 2,290 13,420 630,000+
202301061,306 2,287 13,414 630,000+
202301021,305 2,283 13,374 630,000+
202212311,305 2,281 13,368 630,000+
202212301,294 2,261 13,263 630,000+
202212291,294 2,254 13,206 630,000+
202212281,294 2,253 13,202 630,000+
202212271,288 2,246 13,148 630,000+
202212261,287 2,246 13,148 620,000+
202212241,286 2,239 13,083 620,000+
202212231,285 2,238 13,079 620,000+
202212221,280 2,233 13,067 620,000+
202212211,277 2,226 13,030 610,000+
202212201,274 2,221 13,008 610,000+
202212181,271 2,218 12,992 610,000+
202212171,267 2,209 12,916 610,000+
202212161,266 2,207 12,912 610,000+
202212151,264 2,204 12,902 610,000+
202212141,258 2,192 12,818 610,000+
202212131,255 2,186 12,777 610,000+
202212121,255 2,185 12,773 610,000+
202212101,255 2,184 12,771 610,000+
202212091,254 2,183 12,770 600,000+
202212081,253 2,177 12,739 600,000+
202212071,250 2,170 12,689 600,000+
202212051,247 2,167 12,683 600,000+
202212041,246 2,166 12,679 600,000+
202211301,245 2,156 12,572 600,000+
202211291,241 2,147 12,483 600,000+
202211281,235 2,140 12,395 600,000+
202211271,235 2,130 12,375 600,000+
202211231,229 2,099 12,142 600,000+
202211221,228 2,090 12,073 600,000+
202211201,221 2,085 12,049 600,000+
202211191,220 2,085 12,049 600,000+
202211181,217 2,076 11,983 600,000+
202211171,216 2,072 11,929 600,000+
202211161,215 2,071 11,925 590,000+
202211151,213 2,066 11,893 590,000+
202211141,211 2,060 11,876 590,000+
202211131,210 2,059 11,867 590,000+
202211121,208 2,058 11,861 590,000+
202211111,207 2,057 11,852 590,000+
202211091,205 2,055 11,834 590,000+
202211081,204 2,054 11,830 590,000+
202211071,201 2,050 11,817 590,000+
202211061,200 2,049 11,815 590,000+
202211051,197 2,046 11,770 590,000+
202211041,195 2,044 11,760 590,000+
202211031,194 2,043 11,754 590,000+
202211021,194 2,042 11,751 590,000+
202210311,194 2,041 11,747 590,000+
202210301,190 2,032 11,690 590,000+
202210291,189 2,028 11,668 590,000+
202210281,189 2,014 11,636 590,000+
202210271,185 2,009 11,606 590,000+
202210261,185 2,006 11,585 590,000+
202210251,185 2,004 11,581 590,000+
202210231,185 2,003 11,569 590,000+
202210221,181 1,998 11,551 590,000+
202210191,177 1,996 11,533 590,000+
202210191,176 1,991 11,505 590,000+
202210181,176 1,987 11,460 590,000+
202210171,175 1,986 11,460 590,000+
202210161,171 1,984 11,446 590,000+
202210141,169 1,981 11,436 580,000+
202210121,165 1,975 11,398 580,000+
202210111,162 1,974 11,396 580,000+
202210101,161 1,973 11,392 580,000+
202210091,159 1,973 11,392 580,000+
202210081,156 1,969 11,371 580,000+
202210051,155 1,969 11,371 580,000+
202210031,154 1,969 11,371 580,000+
202210021,153 1,966 11,351 570,000+
202210011,151 1,964 11,307 570,000+
202209301,151 1,962 11,292 570,000+
202209291,145 1,938 11,203 570,000+
202209281,141 1,930 11,173 570,000+
202209271,132 1,927 11,154 570,000+
202209261,129 1,924 11,145 570,000+
202209251,127 1,921 11,133 570,000+
202209241,123 1,916 11,100 570,000+
202209231,123 1,910 11,056 570,000+
202209221,123 1,904 11,034 570,000+
202209211,122 1,900 10,981 570,000+
202209201,120 1,899 10,977 570,000+
202209191,119 1,899 10,977 570,000+
202209171,118 1,896 10,958 570,000+
202209161,116 1,895 10,956 570,000+
202209151,112 1,893 10,951 570,000+
202209141,108 1,885 10,887 570,000+
202209121,106 1,883 10,859 570,000+
202209111,104 1,882 10,839 570,000+
202209101,103 1,881 10,837 570,000+
202209091,097 1,877 10,823 570,000+
202209061,094 1,873 10,807 560,000+
202209051,094 1,871 10,796 560,000+
202209041,093 1,870 10,794 560,000+
202209031,092 1,868 10,788 560,000+
202209021,092 1,867 10,784 560,000+
202209011,092 1,863 10,751 550,000+
202208311,091 1,861 10,735 550,000+
202208291,081 1,845 10,692 550,000+
202208281,081 1,843 10,673 550,000+
202208271,080 1,840 10,659 550,000+
202208261,079 1,839 10,647 550,000+
202208251,076 1,837 10,641 550,000+
202208241,076 1,836 10,637 550,000+
202208231,071 1,833 10,625 550,000+
202208221,069 1,828 10,600 550,000+
202208211,069 1,827 10,598 550,000+
202208201,067 1,825 10,570 550,000+
202208191,066 1,825 10,570 550,000+
202208181,064 1,825 10,570 550,000+
202208161,061 1,823 10,564 550,000+
202208151,060 1,820 10,538 550,000+
202208131,060 1,816 10,496 550,000+
202208101,058 1,803 10,463 550,000+
202208091,058 1,800 10,443 550,000+
202208081,057 1,795 10,402 550,000+
202208071,052 1,788 10,304 550,000+
202208061,051 1,787 10,304 550,000+
202208051,050 1,786 10,298 550,000+
202208021,048 1,778 10,231 550,000+
202208011,048 1,777 10,222 550,000+
202207311,047 1,776 10,220 550,000+
202207301,041 1,764 10,147 550,000+
202207291,039 1,757 10,071 550,000+
202207281,037 1,748 9,983 550,000+
202207271,035 1,742 9,929 550,000+
202207261,034 1,735 9,901 550,000+
202207251,031 1,733 9,833 540,000+
202207221,031 1,726 9,870 540,000+
202207201,027 1,720 9,844 540,000+
202207181,026 1,716 9,816 540,000+
202207161,025 1,708 9,759 520,000+
202207151,021 1,707 9,754 520,000+
202207131,021 1,702 9,729 520,000+
202207121,020 1,699 9,684 520,000+
202207111,019 1,698 9,682 520,000+
202207101,018 1,694 9,668 520,000+
202207091,017 1,689 9,633 520,000+
202207071,012 1,682 9,605 520,000+
202207061,011 1,681 9,603 520,000+
20220705999 1,674 9,576 520,000+
20220703998 1,673 9,574 520,000+
20220701997 1,666 9,528 520,000+
20220630997 1,661 9,505 510,000+
20220629997 1,634 9,264 510,000+
20220628996 1,617 9,184 510,000+
20220627995 1,614 9,168 510,000+
20220624988 1,602 9,109 510,000+
20220623987 1,601 9,107 510,000+
20220622985 1,599 9,101 510,000+
20220621983 1,596 9,093 510,000+
20220620981 1,594 9,086 510,000+
20220619981 1,590 9,047 510,000+
20220618980 1,589 9,045 510,000+
20220617974 1,584 9,027 510,000+
20220616973 1,572 8,926 510,000+
20220615972 1,560 8,803 510,000+
20220614971 1,558 8,795 510,000+
20220613969 1,557 8,786 510,000+
20220612967 1,555 8,762 500,000+
20220611967 1,553 8,754 500,000+
20220610964 1,550 8,746 500,000+
20220609960 1,545 8,720 500,000+
20220608957 1,542 8,706 500,000+
20220607955 1,540 8,694 500,000+
20220606954 1,540 8,694 500,000+
20220602951 1,537 8,656 500,000+
20220601950 1,536 8,654 500,000+
20220531949 1,532 8,612 500,000+
20220530941 1,519 8,553 500,000+
20220529940 1,516 8,533 500,000+
20220528939 1,514 8,528 500,000+
20220527938 1,514 8,528 500,000+
20220526937 1,513 8,526 500,000+
20220525936 1,513 8,526 490,000+
20220524933 1,511 8,498 490,000+
20220523932 1,510 8,496 490,000+
20220522931 1,508 8,479 490,000+
20220521928 1,507 8,475 490,000+
20220520927 1,506 8,469 490,000+
20220519925 1,498 8,409 490,000+
20220518924 1,498 8,409 499,000+
20220516923 1,491 8,365 490,000+
20220515920 1,491 8,365 490,000+
20220514919 1,488 8,340 490,000+
20220510918 1,484 8,324 490,000+
20220506917 1,480 8,292 490,000+
20220501915 1,476 8,274 490,000+
20220430915 1,475 8,266 490,000+
20220429913 1,464 8,215 490,000+
20220428911 1,461 8,195 490,000+
20220427910 1,458 8,171 480,000+
20220426910 1,451 8,110 480,000+
20220425909 1,450 8,108 480,000+
20220424908 1,447 8,102 480,000+
20220423908 1,446 8,098 480,000+
20220422907 1,443 8,086 480,000+
20220421906 1,438 8,057 480,000+
20220420905 1,434 8,045 480,000+
20220419902 1,431 8,029 480,000+
20220418900 1,431 8,029 480,000+
20220416895 1,423 7,996 480,000+
20220415894 1,422 7,994 480,000+
20220414893 1,419 7,984 480,000+
20220413892 1,418 7,982 480,000+
20220412891 1,416 7,911 480,000+
20220410891 1,415 7,922 480,000+
20220409889 1,415 7,922 480,000+
20220408889 1,412 7,910 480,000+
20220403888 1,411 7,906 480,000+
20220402885 1,409 7,886 480,000+
20220331884 1,408 7,880 480,000+
20220330881 1,401 7,821 480,000+
20220329878 1,398 7,807 480,000+
20220327876 1,396 7,788 480,000+
20220326873 1,393 7,776 480,000+
20220325871 1,392 7,774 480,000+
20220324866 1,388 7,744 480,000+
20220323865 1,386 7,732 480,000+
20220322864 1,384 7,717 480,000+
20220320864 1,381 7,694 480,000+
20220318860 1,379 7,672 480,000+
20220316858 1,371 7,640 480,000+
20220315858 1,365 7,604 480,000+
20220314857 1,364 7,602 480,000+
20220312857 1,363 7,600 480,000+
20220311853 1,361 7,594 480,000+
20220310851 1,358 7,586 480,000+
20220309850 1,357 7,580 470,000+
20220304847 1,356 7,576 470,000+
20220303846 1,351 7,542 470,000+
20220302845 1,350 7,536 470,000+
20220301844 1,350 7,536 470,000+
20220228844 1,346 7,518 470,000+
20220222839 1,336 7,472 470,000+
20220218837 1,335 7,468 470,000+
20220215837 1,325 7,437 470,000+
20220213836 1,325 7,437 470,000+
20220211836 1,324 7,431 470,000+
20220131836 1,323 7,422 470,000+
20220130835 1,322 7,418 460,000+
20220129831 1,322 7,418 460,000+
20220128828 1,319 7,403 460,000+
20220127818 1,308 7,274 460,000+
20220126815 1,302 7,239 460,000+
20220125814 1,301 7,238 460,000+
20220124805 1,294 7,190 460,000+
20220123803 1,291 7,180 460,000+
20220122802 1,289 7,170 460,000+
20220121800 1,282 7,136 460,000+
20220120798 1,267 7,091 460,000+
20220119796 1,267 7,091 460,000+
20220118795 1,264 7,077 460,000+
20220117792 1,261 7,057 460,000+
20220115791 1,261 7,057 450,000+
20220114787 1,254 7,026 450,000+
20220112784 1,250 6,989 450,000+
20220111784 1,247 6,979 450,000+
20220110784 1,246 6,977 450,000+
20220108781 1,239 6,917 450,000+
20220107780 1,239 6,917 450,000+
20220103780 1,234 6,889 450,000+
20220101779 1,233 6,885 450,000+
20211231777 1,231 6,867 450,000+
20211230756 1,207 6,701 440,000+
20211229753 1,197 6,687 440,000+
20211228753 1,196 6,619 440,000+
20211227752 1,193 6,608 440,000+
20211226751 1,187 6,586 440,000+
20211225748 1,187 6,586 440,000+
20211224746 1,184 6,568 440,000+
20211223741 1,175 6,514 440,000+
20211222739 1,174 6,510 440,000+
20211220738 1,169 6,488 440,000+
20211218733 1,168 6,484 440,000+
20211217732 1,167 6,476 440,000+
20211216722 1,163 6,466 430,000+
20211215719 1,144 6,388 430,000+
20211214710 1,141 6,366 430,000+
20211212708 1,138 6,358 430,000+
20211211702 1,136 6,352 430,000+
20211210700 1,134 6,339 430,000+
20211209699 1,134 6,339 430,000+
20211208696 1,132 6,335 430,000+
20211207691 1,127 6,313 430,000+
20211206690 1,126 6,309 430,000+
20211205689 1,126 6,309 430,000+
20211204683 1,121 6,275 430,000+
20211203681 1,120 6,271 430,000+
20211202679 1,118 6,261 430,000+
20211130678 1,114 6,247 430,000+
20211129668 1,106 6,204 430,000+
20211128660 1,099 6,180 430,000+
20211127657 1,087 6,156 430,000+
20211126650 1,083 6,132 430,000+
20211125647 1,075 6,105 430,000+
20211124640 1,070 6,084 430,000+
20211123637 1,068 6,074 430,000+
20211122636 1,062 6,058 430,000+
20211120634 1,057 6,036 430,000+
20211119626 1,051 6,000 430,000+
20211118623 1,050 5,994 430,000+
20211117620 1,047 5,971 430,000+
20211115614 1,041 5,925 430,000+
20211113613 1,039 5,874 420,000+
20211112611 1,033 5,859 420,000+
20211110609 1,032 5,855 420,000+
20211109608 1,029 5,845 420,000+
20211108607 1,029 5,845 420,000+
20211106606 1,028 5,843 420,000+
20211105604 1,027 5,841 420,000+
20211104601 1,023 5,820 420,000+
20211103600 1,022 5,816 420,000+
20211102599 1,019 5,810 420,000+
20211101599 1,019 5,810 420,000+
20211031598 1,019 5,810 420,000+
20211030576 1,002 5,729 420,000+
20211029574 989 5,626 420,000+
20211028571 981 5,605 420,000+
20211027567 962 5,553 420,000+
20211026563 959 5,545 420,000+
20211025560 955 5,524 420,000+
20211024554 943 5,461 420,000+
20211022551 941 5,453 420,000+
20211021547 939 5,439 420,000+
20211020546 937 5,430 420,000+
20211019543 935 5,418 420,000+
20211018542 935 5,418 420,000+
20211016541 931 5,409 410,000+
20211015537 927 5,389 410,000+
20211012535 924 5,381 410,000+
20211011531 919 5,359 410,000+
20211010529 919 5,359 410,000+
20211009525 914 5,327 410,000+
20211008524 914 5,327 410,000+
20211005523 914 5,327 410,000+
20211002522 914 5,327 410,000+
20211001521 913 5,325 410,000+
20210930517 911 5,305 410,000+
20210929504 891 5,238 410,000+
20210928497 883 5,208 410,000+
20210927494 870 5,139 410,000+
20210926491 870 5,139 410,000+
20210925486 865 5,119 410,000+
20210920484 856 5,054 400,000+
20210919479 854 5,042 400,000+
20210918471 846 4,995 400,000+
20210917466 842 4,988 400,000+
20210916456 825 4,928 400,000+
20210915450 809 4,879 400,000+
20210913445 802 4,842 400,000+
20210911444 801 4,836 400,000+
20210910441 796 4,800 400,000+
20210909437 794 4,794 400,000+
20210908434 792 4,786 400,000+
20210907432 791 4,780 400,000+
20210904430 790 4,768 400,000+
20210903428 790 4,768 400,000+
20210831427 786 4,745 400,000+
20210830410 756 4,592 400,000+
20210829405 726 4,478 400,000+
20210828400 710 4,442 390,000+
20210826391 700 4,388 390,000+
20210825389 699 4,380 390,000+
20210824385 699 4,380 390,000+
20210822380 696 4,368 390,000+
20210820378 695 4,363 390,000+
20210818374 692 4,286 390,000+
20210817370 685 4,265 390,000+
20210814366 682 4,251 390,000+
20210812363 678 4,226 390,000+

Abbreviations in the below table:

Swap = Battery swap stations.

Charger = Supercharging stations.

Destination = Destination charging stations.

3rd-party = Access to third-party charging piles.

DateSwapChargerDestination3rd-party
7/6/20221,011900 (4,905 piles)781 (4,698 piles)520,000+
7/5/2022999896 (4,893 piles)778 (4,683 piles)520,000+
7/3/2022998895 (4,891 piles)778 (4,683 piles)520,000+
7/1/2022997892 (4,875 piles)774 (4,653 piles)520,000+
6/30/2022997890 (4,861 piles)771 (4,644 piles)510,000+
6/29/2022997878 (4,801 piles)756 (4,463 piles)510,000+
6/28/2022996875 (4,793 piles)742 (4,391 piles)510,000+
6/27/2022995873 (4,781 piles)741 (4,387 piles)510,000+
6/24/2022988864 (4,747 piles)738 (4,362 piles)510,000+
6/23/2022987863 (4,745 piles)738 (4,362 piles)510,000+
6/22/2022985861 (4,739 piles)738 (4,362 piles)510,000+
6/21/2022983858 (4,734 piles)738 (4,359 piles)510,000+
6/20/2022981857 (4,732 piles)737 (4,354 piles)510,000+
6/19/2022981855 (4,714 piles)735 (4,333 piles)510,000+
6/18/2022980854 (4,712 piles)735 (4,333 piles)510,000+
6/17/2022974849 (4,694 piles)735 (4,333 piles)510,000+
6/16/2022973841 (4,626 piles)731 (4,300 piles)510,000+
6/15/2022972839 (4,616 piles)721 (4,187 piles)510,000+
6/14/2022971838 (4,612 piles)720 (4,183 piles)510,000+
6/13/2022969838 (4,612 piles)719 (4,174 piles)510,000+
6/12/2022967837 (4,608 piles)718 (4,154 piles)500,000+
6/11/2022967835 (4,600 piles)718 (4,154 piles)500,000+
6/10/2022964832 (4,592 piles)718 (4,154 piles)500,000+
6/9/2022960829 (4,580 piles)716 (4,140 piles)500,000+
6/8/2022957826 (4,566 piles)716 (4,140 piles)500,000+
6/7/2022955825 (4,560 piles)715 (4,134 piles)500,000+
6/6/2022954825 (4,560 piles)715 (4,134 piles)500,000+
6/2/2022951822715 (4,134 piles)500,000+
6/1/2022950821 (4,520 piles)715 (4,134 piles)500,000+
5/31/2022949820 (4,514 piles)712 (4,098 piles)500,000+
5/30/2022941815 (4,494 piles)704 (4,059 piles)500,000+
5/29/2022940812 (4,474 piles)704 (4,059 piles)500,000+
5/28/2022939811 (4,472 piles)703 (4,056 piles)500,000+
5/27/2022938811 (4,472 piles)703 (4,056 piles)500,000+
5/26/2022937810 (4,470 piles)703 (4,056 piles)500,000+
5/25/2022936810 (4,470 piles)703 (4,056 piles)490,000+
5/24/2022933809 (4,452 piles)702 (4,046 piles)490,000+
5/23/2022932808 (4,450 piles)702 (4,046 piles)490,000+
5/22/2022931806 (4,434 piles)702 (4,045 piles)490,000+
5/21/2022928805 (4,430 piles)702 (4,045 piles)490,000+
5/20/2022927804 (4,424 piles)702 (4,045 piles)490,000+
5/19/2022925799 (4,386 piles)699 (4,023 piles)490,000+
5/18/2022924799 (4,386 piles)699 (4,023 piles)499,000+
5/16/2022923795 (4,374 piles)696 (3,991 piles)490,000+
5/15/2022920795 (4,374 piles)696 (3,991 piles)490,000+
5/14/2022919794 (4,360 piles)694 (3,980 piles)490,000+
5/10/2022918791 (4,348 piles)693 (3,976 piles)490,000+
5/6/2022917788 (4,328 piles)692 (3,964 piles)490,000+
5/1/2022915784 (4,310 piles)692 (3,964 piles)490,000+
4/30/2022915783 (4,302 piles)692 (3,964 piles)490,000+
4/29/2022913774 (4,258 piles)690 (3,957 piles)490,000+
4/28/2022911771 (4,238 piles)690 (3,957 piles)490,000+
4/27/2022910768 (4,232 piles)690 (3,939 piles)480,000+
4/26/2022910762 (4,196 piles)689 (3,914 piles)480,000+
4/25/2022909761 (4,194 piles)689 (3,914 piles)480,000+
4/24/2022908758 (4,188 piles)689 (3,914 piles)480,000+
4/23/2022908757 (4,184 piles)689 (3,914 piles)480,000+
4/22/2022907756 (4,180 piles)687 (3,906 piles)480,000+
4/21/2022906752 (4,160 piles)686 (3,897 piles)480,000+
4/20/2022905748 (4,148 piles)686 (3,897 piles)480,000+
4/19/2022902745 (4,132 piles)686 (3,897 piles)480,000+
4/18/2022900745 (4,132 piles)686 (3,897 piles)480,000+
4/16/2022895738 (4,104 piles)685 (3,892 piles)480,000+
4/15/2022894737 (4,102 piles)685 (3,892 piles)480,000+
4/14/2022893734 (4,092 piles)685 (3,892 piles)480,000+
4/13/2022892733 (4,090 piles)685 (3,892 piles)480,000+
4/12/2022891731 (4,061 piles)685 (3,850 piles)480,000+
4/10/2022891730 (4,072 piles)685 (3,850 piles)480,000+
4/9/2022889730 (4,072 piles)685 (3,850 piles)480,000+
4/8/2022889730 (4,072 piles)682 (3,838 piles)480,000+
4/3/2022888729 (4,068 piles)682 (3,838 piles)480,000+
4/2/2022885727 (4,048 piles)682 (3,838 piles)480,000+
3/31/2022884727 (4,048 piles)681 (3,832 piles)480,000+
3/30/2022881722 (4,018 piles)679 (3,803 piles)480,000+
