Update: NIO began publishing the number of supercharging and destination charging stations together on July 7, 2022, and CnEVPost is using a new table when tracking the latest data.
This article is for tracking the latest number of NIO's energy replenishment facilities, including battery swap stations, supercharging stations, and destination charging stations.
The below tables will be updated as the number of these facilities changes.
Abbreviations in the below table:
Swap = Battery swap stations.
Charger = Charging stations including supercharging and destination charging stations.
3rd-party = Access to third-party charging piles.
NIO's power facilities in China (Since July 7, 2022)
Date | Swap Station | Charger | 3rd-party |
---|---|---|---|
05/07/2023 | 1,386 | 2,553 (15,149 piles) | 700,000+ |
05/01/2023 | 1,384 | 2,550 (15,137 piles) | 700,000+ |
04/30/2023 | 1,384 | 2,547 (15,128 piles) | 700,000+ |
04/29/2023 | 1,379 | 2,536 (15,068 piles) | 690,000+ |
04/28/2023 | 1,378 | 2,531 (15,043 piles) | 690,000+ |
04/27/2023 | 1,374 | 2,521 (14,964 piles) | 690,000+ |
04/25/2023 | 1,369 | 2,512 (14,903 piles) | 690,000+ |
04/23/2023 | 1,366 | 2,506 (14,857 piles) | 690,000+ |
04/22/2023 | 1,364 | 2,501 (14,836 piles) | 690,000+ |
04/21/2023 | 1,362 | 2,499 (14,829 piles) | 690,000+ |
04/20/2023 | 1,359 | 2,496 (14,819 piles) | 690,000+ |
04/19/2023 | 1,357 | 2,488 (14,768 piles) | 680,000+ |
04/18/2023 | 1,356 | 2,488 (14,768 piles) | 680,000+ |
04/16/2023 | 1,348 | 2,464 (14,653 piles) | 680,000+ |
04/15/2023 | 1,347 | 2,461 (14,635 piles) | 680,000+ |
04/14/2023 | 1,344 | 2,455 (14,584 piles) | 680,000+ |
04/13/2023 | 1,342 | 2,451 (14,541 piles) | 680,000+ |
04/12/2023 | 1,332 | 2,451 (14,541 piles) | 680,000+ |
04/10/2023 | 1,331 | 2,448 (14,496 piles) | 680,000+ |
04/08/2023 | 1,330 | 2,447 (14,494 piles) | 680,000+ |
04/07/2023 | 1,329 | 2,443 (14,470 piles) | 680,000+ |
04/04/2023 | 1,328 | 2,442 (14,469 piles) | 680,000+ |
04/03/2023 | 1,327 | 2,442 (14,469 piles) | 680,000+ |
04/02/2023 | 1,327 | 2,440 (14,465 piles) | 680,000+ |
03/31/2023 | 1,326 | 2,432 (14,438 piles) | 680,000+ |
03/30/2023 | 1,326 | 2,429 (14,422 piles) | 680,000+ |
03/29/2023 | 1,326 | 2,427 (14,409 piles) | 680,000+ |
03/28/2023 | 1,325 | 2,426 (14,405 piles) | 680,000+ |
03/26/2023 | 1,325 | 2,419 (14,275 piles) | 680,000+ |
03/24/2023 | 1,325 | 2,415 (14,261 piles) | 680,000+ |
03/23/2023 | 1,323 | 2,408 (14,193 piles) | 680,000+ |
03/22/2023 | 1,322 | 2,398 (14,135 piles) | 670,000+ |
03/21/2023 | 1,322 | 2,396 (14,123 piles) | 670,000+ |
03/20/2023 | 1,322 | 2,395 (14,117 piles) | 670,000+ |
03/18/2023 | 1,321 | 2,393 (14,111 piles) | 670,000+ |
03/16/2023 | 1,321 | 2,389 (14,072 piles) | 670,000+ |
03/15/2023 | 1,321 | 2,388 (14,074 piles) | 660,000+ |
03/10/2023 | 1,321 | 2,383 (14,054 piles) | 660,000+ |
03/08/2023 | 1,321 | 2,380 (14,010 piles) | 660,000+ |
03/07/2023 | 1,321 | 2,375 (13,993 piles) | 660,000+ |
03/06/2023 | 1,321 | 2,372 (13,972 piles) | 660,000+ |
03/05/2023 | 1,321 | 2,370 (13,940 piles) | 660,000+ |
02/28/2023 | 1,320 | 2,369 (13,925 piles) | 630,000+ |
02/27/2023 | 1,317 | 2,352 (13,816 piles) | 630,000+ |
02/26/2023 | 1,316 | 2,350 (13,805 piles) | 630,000+ |
02/25/2023 | 1,316 | 2,349 (13,802 piles) | 630,000+ |
02/24/2023 | 1,315 | 2,345 (13,763 piles) | 630,000+ |
02/21/2023 | 1,315 | 2,340 (13,734 piles) | 630,000+ |
02/20/2023 | 1,314 | 2,338 (13,722 piles) | 630,000+ |
02/16/2023 | 1,313 | 2,334 (13,711 piles) | 630,000+ |
02/11/2023 | 1,313 | 2,331 (13,697 piles) | 630,000+ |
02/10/2023 | 1,313 | 2,327 (13,674 piles) | 630,000+ |
02/08/2023 | 1,313 | 2,326 (13,659 piles) | 630,000+ |
02/07/2023 | 1,313 | 2,321 (13,634 piles) | 630,000+ |
02/03/2023 | 1,313 | 2,320 (13,632 piles) | 630,000+ |
01/22/2023 | 1,313 | 2,319 (13,629 piles) | 630,000+ |
01/20/2023 | 1,312 | 2,318 (13,619 piles) | 630,000+ |
01/19/2023 | 1,312 | 2,317 (13,617 piles) | 630,000+ |
01/16/2023 | 1,311 | 2,307 (13,560 piles) | 630,000+ |
01/15/2023 | 1,311 | 2,304 (13,530 piles) | 630,000+ |
01/13/2023 | 1,309 | 2,304 (13,530 piles) | 630,000+ |
01/12/2023 | 1,307 | 2,299 (13,493 piles) | 630,000+ |
01/11/2023 | 1,307 | 2,297 (13,460 piles) | 630,000+ |
01/10/2023 | 1,306 | 2,296 (13,458 piles) | 630,000+ |
01/09/2023 | 1,306 | 2,291 (13,426 piles) | 630,000+ |
01/08/2023 | 1,306 | 2,290 (13,420 piles) | 630,000+ |
01/06/2023 | 1,306 | 2,287 (13,414 piles) | 630,000+ |
01/02/2023 | 1,305 | 2,283 (13,374 piles) | 630,000+ |
12/31/2022 | 1,305 | 2,281 (13,368 piles) | 630,000+ |
12/30/2022 | 1,294 | 2,261 (13,263 piles) | 630,000+ |
12/29/2022 | 1,294 | 2,254 (13,206 piles) | 630,000+ |
12/28/2022 | 1,294 | 2,253 (13,202 piles) | 630,000+ |
12/27/2022 | 1,288 | 2,246 (13,148 piles) | 630,000+ |
12/26/2022 | 1,287 | 2,246 (13,148 piles) | 620,000+ |
12/24/2022 | 1,286 | 2,239 (13,083 piles) | 620,000+ |
12/23/2022 | 1,285 | 2,238 (13,079 piles) | 620,000+ |
12/22/2022 | 1,280 | 2,233 (13,067 piles) | 620,000+ |
12/21/2022 | 1,277 | 2,226 (13,030 piles) | 610,000+ |
12/20/2022 | 1,274 | 2,221 (13,008 piles) | 610,000+ |
12/18/2022 | 1,271 | 2,218 (12,992 piles) | 610,000+ |
12/17/2022 | 1,267 | 2,209 (12,916 piles) | 610,000+ |
12/16/2022 | 1,266 | 2,207 (12,912 piles) | 610,000+ |
12/15/2022 | 1,264 | 2,204 (12,902 piles) | 610,000+ |
12/14/2022 | 1,258 | 2,192 (12,818 piles) | 610,000+ |
12/13/2022 | 1,255 | 2,186 (12,777 piles) | 610,000+ |
12/12/2022 | 1,255 | 2,185 (12,773 piles) | 610,000+ |
12/10/2022 | 1,255 | 2,184 (12,771 piles) | 610,000+ |
12/09/2022 | 1,254 | 2,183 (12,770 piles) | 600,000+ |
12/08/2022 | 1,253 | 2,177 (12,739 piles) | 600,000+ |
12/07/2022 | 1,250 | 2,170 (12,689 piles) | 600,000+ |
12/05/2022 | 1,247 | 2,167 (12,683 piles) | 600,000+ |
12/04/2022 | 1,246 | 2,166 (12,679 piles) | 600,000+ |
11/30/2022 | 1,245 | 2,156 (12,572 piles) | 600,000+ |
11/29/2022 | 1,241 | 2,147 (12,483 piles) | 600,000+ |
11/28/2022 | 1,235 | 2,140 (12,395 piles) | 600,000+ |
11/27/2022 | 1,235 | 2,130 (12,375 piles) | 600,000+ |
11/23/2022 | 1,229 | 2,099 (12,142 piles) | 600,000+ |
11/22/2022 | 1,228 | 2,090 (12,073 piles) | 600,000+ |
11/20/2022 | 1,221 | 2,085 (12,049 piles) | 600,000+ |
11/19/2022 | 1,220 | 2,085 (12,049 piles) | 600,000+ |
11/18/2022 | 1,217 | 2,076 (11,983 piles) | 600,000+ |
11/17/2022 | 1,216 | 2,072 (11,929 piles) | 600,000+ |
11/16/2022 | 1,215 | 2,071 (11,925 piles) | 590,000+ |
11/15/2022 | 1,213 | 2,066 (11,893 piles) | 590,000+ |
11/14/2022 | 1,211 | 2,060 (11,876 piles) | 590,000+ |
11/13/2022 | 1,210 | 2,059 (11,867 piles) | 590,000+ |
11/12/2022 | 1,208 | 2,058 (11,861 piles) | 590,000+ |
11/11/2022 | 1,207 | 2,057 (11,852 piles) | 590,000+ |
11/9/2022 | 1,205 | 2,055 (11,834 piles) | 590,000+ |
11/8/2022 | 1,204 | 2,054 (11,830 piles) | 590,000+ |
11/7/2022 | 1,201 | 2,050 (11,817 piles) | 590,000+ |
11/6/2022 | 1,200 | 2,049 (11,815 piles) | 590,000+ |
11/5/2022 | 1,197 | 2,046 (11,770 piles) | 590,000+ |
11/4/2022 | 1,195 | 2,044 (11,760 piles) | 590,000+ |
11/3/2022 | 1,194 | 2,043 (11,754 piles) | 590,000+ |
11/2/2022 | 1,194 | 2,042 (11,751 piles) | 590,000+ |
10/31/2022 | 1,194 | 2,041 (11,747 piles) | 590,000+ |
10/30/2022 | 1,190 | 2,032 (11,690 piles) | 590,000+ |
10/29/2022 | 1,189 | 2,028 (11,668 piles) | 590,000+ |
10/28/2022 | 1,189 | 2,014 (11,636 piles) | 590,000+ |
10/27/2022 | 1,185 | 2,009 (11,606 piles) | 590,000+ |
10/26/2022 | 1,185 | 2,006 (11,585 piles) | 590,000+ |
10/25/2022 | 1,185 | 2,004 (11,581 piles) | 590,000+ |
10/23/2022 | 1,185 | 2,003 (11,569 piles) | 590,000+ |
10/22/2022 | 1,181 | 1,998 (11,551 piles) | 590,000+ |
10/19/2022 | 1,177 | 1,996 (11,533 piles) | 590,000+ |
10/19/2022 | 1,176 | 1,991 (11,505 piles) | 590,000+ |
10/18/2022 | 1,176 | 1,987 (11,460 piles) | 590,000+ |
10/17/2022 | 1,175 | 1,986 (11,460 piles) | 590,000+ |
10/16/2022 | 1,171 | 1,984 (11,446 piles) | 590,000+ |
10/14/2022 | 1,169 | 1,981 (11,436 piles) | 580,000+ |
10/12/2022 | 1,165 | 1,975 (11,398 piles) | 580,000+ |
10/11/2022 | 1,162 | 1,974 (11,396 piles) | 580,000+ |
10/10/2022 | 1,161 | 1,973 (11,392 piles) | 580,000+ |
10/09/2022 | 1,159 | 1,973 (11,392 piles) | 580,000+ |
10/08/2022 | 1,156 | 1,969 (11,371 piles) | 580,000+ |
10/05/2022 | 1,155 | 1,969 (11,371 piles) | 580,000+ |
10/03/2022 | 1,154 | 1,969 (11,371 piles) | 580,000+ |
10/02/2022 | 1,153 | 1,966 (11,351 piles) | 570,000+ |
10/01/2022 | 1,151 | 1,964 (11,307 piles) | 570,000+ |
9/30/2022 | 1,151 | 1,962 (11,292 piles) | 570,000+ |
9/29/2022 | 1,145 | 1,938 (11,203 piles) | 570,000+ |
9/28/2022 | 1,141 | 1,930 (11,173 piles) | 570,000+ |
9/27/2022 | 1,132 | 1,927 (11,154 piles) | 570,000+ |
9/26/2022 | 1,129 | 1,924 (11,145 piles) | 570,000+ |
9/25/2022 | 1,127 | 1,921 (11,133 piles) | 570,000+ |
9/24/2022 | 1,123 | 1,916 (11,100 piles) | 570,000+ |
9/23/2022 | 1,123 | 1,910 (11,056 piles) | 570,000+ |
9/22/2022 | 1,123 | 1,904 (11,034 piles) | 570,000+ |
9/21/2022 | 1,122 | 1,900 (10,981 piles) | 570,000+ |
9/20/2022 | 1,120 | 1,899 (10,977 piles) | 570,000+ |
9/19/2022 | 1,119 | 1,899 (10,977 piles) | 570,000+ |
9/17/2022 | 1,118 | 1,896 (10,958 piles) | 570,000+ |
9/16/2022 | 1,116 | 1,895 (10,956 piles) | 570,000+ |
9/15/2022 | 1,112 | 1,893 (10,951 piles) | 570,000+ |
9/14/2022 | 1,108 | 1,885 (10,887 piles) | 570,000+ |
9/12/2022 | 1,106 | 1,883 (10,859 piles) | 570,000+ |
9/11/2022 | 1,104 | 1,882 (10,839 piles) | 570,000+ |
9/10/2022 | 1,103 | 1,881 (10,837 piles) | 570,000+ |
9/9/2022 | 1,097 | 1,877 (10,823 piles) | 570,000+ |
9/6/2022 | 1,094 | 1,873 (10,807 piles) | 560,000+ |
9/5/2022 | 1,094 | 1,871 (10,796 piles) | 560,000+ |
9/4/2022 | 1,093 | 1,870 (10,794 piles) | 560,000+ |
9/3/2022 | 1,092 | 1,868 (10,788 piles) | 560,000+ |
9/2/2022 | 1,092 | 1,867 (10,784 piles) | 560,000+ |
9/1/2022 | 1,092 | 1,863 (10,751 piles) | 550,000+ |
8/31/2022 | 1,091 | 1,861 (10,735 piles) | 550,000+ |
8/29/2022 | 1,081 | 1,845 (10,692 piles) | 550,000+ |
8/28/2022 | 1,081 | 1,843 (10,673 piles) | 550,000+ |
8/27/2022 | 1,080 | 1,840 (10,659 piles) | 550,000+ |
8/26/2022 | 1,079 | 1,839 (10,647 piles) | 550,000+ |
8/25/2022 | 1,076 | 1,837 (10,641 piles) | 550,000+ |
8/24/2022 | 1,076 | 1,836 (10,637 piles) | 550,000+ |
8/23/2022 | 1,071 | 1,833 (10,625 piles) | 550,000+ |
8/22/2022 | 1,069 | 1,828 (10,600 piles) | 550,000+ |
8/21/2022 | 1,069 | 1,827 (10,598 piles) | 550,000+ |
8/20/2022 | 1,067 | 1,825 (10,570 piles) | 550,000+ |
8/19/2022 | 1,066 | 1,825 (10,570 piles) | 550,000+ |
8/18/2022 | 1,064 | 1,825 (10,570 piles) | 550,000+ |
8/16/2022 | 1,061 | 1,823 (10,564 piles) | 550,000+ |
8/15/2022 | 1,060 | 1,820 (10,538 piles) | 550,000+ |
8/13/2022 | 1,060 | 1,816 (10,496 piles) | 550,000+ |
8/10/2022 | 1,058 | 1,803 (10,463 piles) | 550,000+ |
8/9/2022 | 1,058 | 1,800 (10,443 piles) | 550,000+ |
8/8/2022 | 1,057 | 1,795 (10,402 piles) | 550,000+ |
8/7/2022 | 1,052 | 1,788 (10,304 piles) | 550,000+ |
8/6/2022 | 1,051 | 1,787 (10,304 piles) | 550,000+ |
8/5/2022 | 1,050 | 1,786 (10,298 piles) | 550,000+ |
8/2/2022 | 1,048 | 1,778 (10,231 piles) | 550,000+ |
8/1/2022 | 1,048 | 1,777 (10,222 piles) | 550,000+ |
7/31/2022 | 1,047 | 1,776 (10,220 piles) | 550,000+ |
7/30/2022 | 1,041 | 1,764 (10,147 piles) | 550,000+ |
7/29/2022 | 1,039 | 1,757 (10,071 piles) | 550,000+ |
7/28/2022 | 1,037 | 1,748 (9,983 piles) | 550,000+ |
7/27/2022 | 1,035 | 1,742 (9,929 piles) | 550,000+ |
7/26/2022 | 1,034 | 1,735 (9,901 piles) | 550,000+ |
7/25/2022 | 1,031 | 1,733 (9,833 piles) | 540,000+ |
7/22/2022 | 1,031 | 1,726 (9,870 piles) | 540,000+ |
7/20/2022 | 1,027 | 1,720 (9,844 piles) | 540,000+ |
7/18/2022 | 1,026 | 1,716 (9,816 piles) | 540,000+ |
7/16/2022 | 1,025 | 1,708 (9,759 piles) | 520,000+ |
7/15/2022 | 1,021 | 1,707 (9,754 piles) | 520,000+ |
7/13/2022 | 1,021 | 1,702 (9,729 piles) | 520,000+ |
7/12/2022 | 1,020 | 1,699 (9,684 piles) | 520,000+ |
7/11/2022 | 1,019 | 1,698 (9,682 piles) | 520,000+ |
7/10/2022 | 1,018 | 1,694 (9,668 piles) | 520,000+ |
7/9/2022 | 1,017 | 1,689 (9,633 piles) | 520,000+ |
7/7/2022 | 1,012 | 1,682 (9,605 piles) | 520,000+ |
Abbreviations in the below table:
Swap = Battery swap stations.
Charger = Supercharging stations.
Destination = Destination charging stations.
3rd-party = Access to third-party charging piles.
Date | Swap | Charger | Destination | 3rd-party |
---|---|---|---|---|
7/6/2022 | 1,011 | 900 (4,905 piles) | 781 (4,698 piles) | 520,000+ |
7/5/2022 | 999 | 896 (4,893 piles) | 778 (4,683 piles) | 520,000+ |
7/3/2022 | 998 | 895 (4,891 piles) | 778 (4,683 piles) | 520,000+ |
7/1/2022 | 997 | 892 (4,875 piles) | 774 (4,653 piles) | 520,000+ |
6/30/2022 | 997 | 890 (4,861 piles) | 771 (4,644 piles) | 510,000+ |
6/29/2022 | 997 | 878 (4,801 piles) | 756 (4,463 piles) | 510,000+ |
6/28/2022 | 996 | 875 (4,793 piles) | 742 (4,391 piles) | 510,000+ |
6/27/2022 | 995 | 873 (4,781 piles) | 741 (4,387 piles) | 510,000+ |
6/24/2022 | 988 | 864 (4,747 piles) | 738 (4,362 piles) | 510,000+ |
6/23/2022 | 987 | 863 (4,745 piles) | 738 (4,362 piles) | 510,000+ |
6/22/2022 | 985 | 861 (4,739 piles) | 738 (4,362 piles) | 510,000+ |
6/21/2022 | 983 | 858 (4,734 piles) | 738 (4,359 piles) | 510,000+ |
6/20/2022 | 981 | 857 (4,732 piles) | 737 (4,354 piles) | 510,000+ |
6/19/2022 | 981 | 855 (4,714 piles) | 735 (4,333 piles) | 510,000+ |
6/18/2022 | 980 | 854 (4,712 piles) | 735 (4,333 piles) | 510,000+ |
6/17/2022 | 974 | 849 (4,694 piles) | 735 (4,333 piles) | 510,000+ |
6/16/2022 | 973 | 841 (4,626 piles) | 731 (4,300 piles) | 510,000+ |
6/15/2022 | 972 | 839 (4,616 piles) | 721 (4,187 piles) | 510,000+ |
6/14/2022 | 971 | 838 (4,612 piles) | 720 (4,183 piles) | 510,000+ |
6/13/2022 | 969 | 838 (4,612 piles) | 719 (4,174 piles) | 510,000+ |
6/12/2022 | 967 | 837 (4,608 piles) | 718 (4,154 piles) | 500,000+ |
6/11/2022 | 967 | 835 (4,600 piles) | 718 (4,154 piles) | 500,000+ |
6/10/2022 | 964 | 832 (4,592 piles) | 718 (4,154 piles) | 500,000+ |
6/9/2022 | 960 | 829 (4,580 piles) | 716 (4,140 piles) | 500,000+ |
6/8/2022 | 957 | 826 (4,566 piles) | 716 (4,140 piles) | 500,000+ |
6/7/2022 | 955 | 825 (4,560 piles) | 715 (4,134 piles) | 500,000+ |
6/6/2022 | 954 | 825 (4,560 piles) | 715 (4,134 piles) | 500,000+ |
6/2/2022 | 951 | 822 | 715 (4,134 piles) | 500,000+ |
6/1/2022 | 950 | 821 (4,520 piles) | 715 (4,134 piles) | 500,000+ |
5/31/2022 | 949 | 820 (4,514 piles) | 712 (4,098 piles) | 500,000+ |
5/30/2022 | 941 | 815 (4,494 piles) | 704 (4,059 piles) | 500,000+ |
5/29/2022 | 940 | 812 (4,474 piles) | 704 (4,059 piles) | 500,000+ |
5/28/2022 | 939 | 811 (4,472 piles) | 703 (4,056 piles) | 500,000+ |
5/27/2022 | 938 | 811 (4,472 piles) | 703 (4,056 piles) | 500,000+ |
5/26/2022 | 937 | 810 (4,470 piles) | 703 (4,056 piles) | 500,000+ |
5/25/2022 | 936 | 810 (4,470 piles) | 703 (4,056 piles) | 490,000+ |
5/24/2022 | 933 | 809 (4,452 piles) | 702 (4,046 piles) | 490,000+ |
5/23/2022 | 932 | 808 (4,450 piles) | 702 (4,046 piles) | 490,000+ |
5/22/2022 | 931 | 806 (4,434 piles) | 702 (4,045 piles) | 490,000+ |
5/21/2022 | 928 | 805 (4,430 piles) | 702 (4,045 piles) | 490,000+ |
5/20/2022 | 927 | 804 (4,424 piles) | 702 (4,045 piles) | 490,000+ |
5/19/2022 | 925 | 799 (4,386 piles) | 699 (4,023 piles) | 490,000+ |
5/18/2022 | 924 | 799 (4,386 piles) | 699 (4,023 piles) | 499,000+ |
5/16/2022 | 923 | 795 (4,374 piles) | 696 (3,991 piles) | 490,000+ |
5/15/2022 | 920 | 795 (4,374 piles) | 696 (3,991 piles) | 490,000+ |
5/14/2022 | 919 | 794 (4,360 piles) | 694 (3,980 piles) | 490,000+ |
5/10/2022 | 918 | 791 (4,348 piles) | 693 (3,976 piles) | 490,000+ |
5/6/2022 | 917 | 788 (4,328 piles) | 692 (3,964 piles) | 490,000+ |
5/1/2022 | 915 | 784 (4,310 piles) | 692 (3,964 piles) | 490,000+ |
4/30/2022 | 915 | 783 (4,302 piles) | 692 (3,964 piles) | 490,000+ |
4/29/2022 | 913 | 774 (4,258 piles) | 690 (3,957 piles) | 490,000+ |
4/28/2022 | 911 | 771 (4,238 piles) | 690 (3,957 piles) | 490,000+ |
4/27/2022 | 910 | 768 (4,232 piles) | 690 (3,939 piles) | 480,000+ |
4/26/2022 | 910 | 762 (4,196 piles) | 689 (3,914 piles) | 480,000+ |
4/25/2022 | 909 | 761 (4,194 piles) | 689 (3,914 piles) | 480,000+ |
4/24/2022 | 908 | 758 (4,188 piles) | 689 (3,914 piles) | 480,000+ |
4/23/2022 | 908 | 757 (4,184 piles) | 689 (3,914 piles) | 480,000+ |
4/22/2022 | 907 | 756 (4,180 piles) | 687 (3,906 piles) | 480,000+ |
4/21/2022 | 906 | 752 (4,160 piles) | 686 (3,897 piles) | 480,000+ |
4/20/2022 | 905 | 748 (4,148 piles) | 686 (3,897 piles) | 480,000+ |
4/19/2022 | 902 | 745 (4,132 piles) | 686 (3,897 piles) | 480,000+ |
4/18/2022 | 900 | 745 (4,132 piles) | 686 (3,897 piles) | 480,000+ |
4/16/2022 | 895 | 738 (4,104 piles) | 685 (3,892 piles) | 480,000+ |
4/15/2022 | 894 | 737 (4,102 piles) | 685 (3,892 piles) | 480,000+ |
4/14/2022 | 893 | 734 (4,092 piles) | 685 (3,892 piles) | 480,000+ |
4/13/2022 | 892 | 733 (4,090 piles) | 685 (3,892 piles) | 480,000+ |
4/12/2022 | 891 | 731 (4,061 piles) | 685 (3,850 piles) | 480,000+ |
4/10/2022 | 891 | 730 (4,072 piles) | 685 (3,850 piles) | 480,000+ |
4/9/2022 | 889 | 730 (4,072 piles) | 685 (3,850 piles) | 480,000+ |
4/8/2022 | 889 | 730 (4,072 piles) | 682 (3,838 piles) | 480,000+ |
4/3/2022 | 888 | 729 (4,068 piles) | 682 (3,838 piles) | 480,000+ |
4/2/2022 | 885 | 727 (4,048 piles) | 682 (3,838 piles) | 480,000+ |
3/31/2022 | 884 | 727 (4,048 piles) | 681 (3,832 piles) | 480,000+ |
3/30/2022 | 881 | 722 (4,018 piles) | 679 (3,803 piles) | 480,000+ |
3/29/2022 | 878 | 720 (4,012 piles) | 678 (3,795 piles) | 480,000+ |
3/27/2022 | 876 | 718 (3,996 piles) | 678 (3,792 piles) | 480,000+ |
3/26/2022 | 873 | 715 (3,984 piles) | 678 (3,792 piles) | 480,000+ |
3/25/2022 | 871 | 714 (3,982 piles) | 678 (3,792 piles) | 480,000+ |
3/24/2022 | 866 | 711 (3,958 piles) | 677 (3,786 piles) | 480,000+ |
3/23/2022 | 865 | 709 (3,950 piles) | 677 (3,782 piles) | 480,000+ |
3/22/2022 | 864 | 708 (3,944 piles) | 676 (3,773 piles) | 480,000+ |
3/20/2022 | 864 | 706 (3,932 piles) | 675 (3,762 piles) | 480,000+ |
3/18/2022 | 860 | 704 (3,910 piles) | 675 (3,762 piles) | 480,000+ |
3/16/2022 | 858 | 696 (3,878 piles) | 675 (3,762 piles) | 480,000+ |
3/15/2022 | 858 | 692 (3,862 piles) | 673 (3,742 piles) | 480,000+ |
3/14/2022 | 857 | 691 (3,860 piles) | 673 (3,742 piles) | 480,000+ |
3/12/2022 | 857 | 690 (3,858 piles) | 673 (3,742 piles) | 480,000+ |
3/11/2022 | 853 | 688 (3,852 piles) | 673 (3,742 piles) | 480,000+ |
3/10/2022 | 851 | 685 (3,844 piles) | 673 (3,742 piles) | 480,000+ |
3/9/2022 | 850 | 684 (3,838 piles) | 673 (3,742 piles) | 470,000+ |
3/4/2022 | 847 | 683 (3,834 piles) | 673 (3,742 piles) | 470,000+ |
3/3/2022 | 846 | 681 (3,826 piles) | 670 (3,716 piles) | 470,000+ |
3/2/2022 | 845 | 680 (3,820 piles) | 670 (3,716 piles) | 470,000+ |
3/1/2022 | 844 | 680 (3,820 piles) | 670 (3,716 piles) | 470,000+ |
2/28/2022 | 844 | 676 (3,802 piles) | 670 (3,716 piles) | 470,000+ |
2/22/2022 | 839 | 671 (3,782 piles) | 665 (3,690 piles) | 470,000+ |
2/18/2022 | 837 | 670 (3,778 piles) | 665 (3,690 piles) | 470,000+ |
2/15/2022 | 837 | 669 (3,772 piles) | 656 (3,665 piles) | 470,000+ |
2/13/2022 | 836 | 669 (3,772 piles) | 656 (3,665 piles) | 470,000+ |
2/11/2022 | 836 | 668 (3,766 piles) | 656 (3,665 piles) | 470,000+ |
1/31/2022 | 836 | 668 (3,766 piles) | 655 (3,656 piles) | 470,000+ |
1/30/2022 | 835 | 667 (3,762 piles) | 655 (3,656 piles) | 460,000+ |
1/29/2022 | 831 | 667 (3,762 piles) | 655 (3,656 piles) | 460,000+ |
1/28/2022 | 828 | 667 (3,762 piles) | 652 (3,641 piles) | 460,000+ |
1/27/2022 | 818 | 659 (3,696 piles) | 649 (3,578 piles) | 460,000+ |
1/26/2022 | 815 | 655 | 647 (3,554 piles) | 460,000+ |
1/25/2022 | 814 | 654 (3,684 piles) | 647 (3,554 piles) | 460,000+ |
1/24/2022 | 805 | 647 (3,636 piles) | 647 (3,554 piles) | 460,000+ |
1/23/2022 | 803 | 644 (3,626 piles) | 647 (3,554 piles) | 460,000+ |
1/22/2022 | 802 | 642 (3,616 piles) | 647 (3,554 piles) | 460,000+ |
1/21/2022 | 800 | 637 (3,584 piles) | 645 (3,552 piles) | 460,000+ |
1/20/2022 | 798 | 634 (3,572 piles) | 633 (3,519 piles) | 460,000+ |
1/19/2022 | 796 | 634 (3,572 piles) | 633 (3,519 piles) | 460,000+ |
1/18/2022 | 795 | 632 (3,562 piles) | 632 (3,515 piles) | 460,000+ |
1/17/2022 | 792 | 629 (3,542 piles) | 632 (3,515 piles) | 460,000+ |
1/15/2022 | 791 | 629 (3,542 piles) | 632 (3,515 piles) | 450,000+ |
1/14/2022 | 787 | 626 (3,532 piles) | 628 (3,494 piles) | 450,000+ |
1/12/2022 | 784 | 624 (3,526 piles) | 626 (3,463 piles) | 450,000+ |
1/11/2022 | 784 | 621 (3,516 piles) | 626 (3,463 piles) | 450,000+ |
1/10/2022 | 784 | 620 (3,514 piles) | 626 (3,463 piles) | 450,000+ |
1/8/2022 | 781 | 613 (3,454 piles) | 626 (3,463 piles) | 450,000+ |
1/7/2022 | 780 | 613 (3,454 piles) | 626 (3,463 piles) | 450,000+ |
1/3/2022 | 780 | 608 (3,426 piles) | 626 (3,463 piles) | 450,000+ |
1/1/2022 | 779 | 607 (3,422 piles) | 626 (3,463 piles) | 450,000+ |
12/31/2021 | 777 | 605 (3,404 piles) | 626 (3,463 piles) | 450,000+ |
12/30/2021 | 756 | 588 (3,282 piles) | 619 (3,419 piles) | 440,000+ |
12/29/2021 | 753 | 583 (3,274 piles) | 614 (3,413 piles) | 440,000+ |
12/28/2021 | 753 | 582 | 614 (3,413 piles) | 440,000+ |
12/27/2021 | 752 | 580 (3,202 piles) | 613 | 440,000+ |
12/26/2021 | 751 | 577 (3,186 piles) | 610 (3,400 piles) | 440,000+ |
12/25/2021 | 748 | 577 (3,186 piles) | 610 (3,400 piles) | 440,000+ |
12/24/2021 | 746 | 574 (3,168 piles) | 610 (3,400 piles) | 440,000+ |
12/23/2021 | 741 | 568 (3,148 piles) | 607 (3,366 piles) | 440,000+ |
12/22/2021 | 739 | 567 (3,144 piles) | 607 (3,366 piles) | 440,000+ |
12/20/2021 | 738 | 565 (3,140 piles) | 604 (3,348 piles) | 440,000+ |
12/18/2021 | 733 | 564 (3,136 piles) | 604 (3,348 piles) | 440,000+ |
12/17/2021 | 732 | 563 (3,128 piles) | 604 (3,348 piles) | 440,000+ |
12/16/2021 | 722 | 559 (3,118 piles) | 604 (3,348 piles) | 430,000+ |
12/15/2021 | 719 | 540 (3,040 piles) | 604 (3,348 piles) | 430,000+ |
