's William Li and Qin Lihong confirmed the existence of the plant in Hungary in a very entertaining way, and provided more information.

Earlier this month a Chinese media report said that NIO (NYSE: NIO, HKG: 9866, SGX: NIO) will build a factory in Hungary to produce battery swap stations and charging piles. Now the company's executives have confirmed it, in a very entertaining way.

NIO held a communication event with some owners in Hefei on Thursday evening Beijing time, and the event was streamed live online.

Executives including William Li, the company's founder, chairman and CEO, Qin Lihong, co-founder and president, and Li Tianshu, head of product experience, answered questions from users at the event.

Here's how they confirmed the existence of the battery swap station production facility in Hungary:

Qin: We have kicked off the full-scale layout of battery swap stations in Europe and last year we had a pilot ...... (interrupted by William Li).

William Li: We have set up a factory in Hungary to produce battery swap stations ...... (interrupted by Qin)

Qin: (Confused) You even revealed this? (laughter and applause)

William Li: No, it's been made public and has been reported by the media.

Qin: Since you have said it, it doesn't matter, the manager of this factory has been on board since last week ......

Here's the content from the event's replay, as shared by NIO's mobile app.

It's worth noting that NIO's confirmation of the battery swap station plant in Hungary seemed like nothing to many auto bloggers, but rather the process entertained many who praised the company's frankness.

While the vast majority of companies in China have serious and old-school management teams, it is extremely rare to find executives like NIO's William Li and Qin who are able to communicate openly and easily with their users, which is considered one of the company's core competencies.

The comments made by @董买买, another car blogger with 456,000 followers on Weibo, about the NIO event yesterday evening seem to represent the feelings of many NIO supporters. Here is what he said:

These three guys performed a talk show and they couldn't resist having to provide spoilers, which is a candid way to be honest with each other. How nice! They are the only ones!

I believe that for people who don't know NIO, they will like the values if they watch this live event. For something like sincerity, you can feel it all the time.

Back to NIO's battery swap station factory in Hungary, local media Cailian reported on June 2, citing an unnamed NIO insider, that the move was to meet its need to build battery swap stations in Europe.

At yesterday evening's event, Qin provided more information, saying that NIO's European version of battery swap stations will be manufactured in Europe, but that development is globally uniform.

"Battery swap stations are actually as big a technological innovation as NIO's cars," Qin said.

The environment in Europe is different from China, and NIO's battery swap stations will be smarter and more unattended, which may in turn drive the company's swap station technology in China in a year or two, he said.

It's worth noting that battery swap stations are NIO's signature facility, but that doesn't mean that's the only way the company's vehicles can recharge.

NIO's vehicles all support fast charging, just like 's and other major electric vehicle companies' vehicles. The company also offers home charging piles for owners, including 7-kW, 11-kW and 20-kW options.

Data monitored by CnEVPost shows that NIO had 973 battery swap stations in China as of June 16, and its goal is to reach 1,300 by the end of the year.

The company also has 841 supercharging stations in China offering 4,626 charging piles, and 731 destination charging stations offering 4,300 charging piles.

DateSwapChargerDestination3rd-party
7/6/20221,011900 (4,905 piles)781 (4,698 piles)520,000+
7/5/2022999896 (4,893 piles)778 (4,683 piles)520,000+
7/3/2022998895 (4,891 piles)778 (4,683 piles)520,000+
7/1/2022997892 (4,875 piles)774 (4,653 piles)520,000+
6/30/2022997890 (4,861 piles)771 (4,644 piles)510,000+
6/29/2022997878 (4,801 piles)756 (4,463 piles)510,000+
6/28/2022996875 (4,793 piles)742 (4,391 piles)510,000+
6/27/2022995873 (4,781 piles)741 (4,387 piles)510,000+
6/24/2022988864 (4,747 piles)738 (4,362 piles)510,000+
6/23/2022987863 (4,745 piles)738 (4,362 piles)510,000+
6/22/2022985861 (4,739 piles)738 (4,362 piles)510,000+
6/21/2022983858 (4,734 piles)738 (4,359 piles)510,000+
6/20/2022981857 (4,732 piles)737 (4,354 piles)510,000+
6/19/2022981855 (4,714 piles)735 (4,333 piles)510,000+
6/18/2022980854 (4,712 piles)735 (4,333 piles)510,000+
6/17/2022974849 (4,694 piles)735 (4,333 piles)510,000+
6/16/2022973841 (4,626 piles)731 (4,300 piles)510,000+
6/15/2022972839 (4,616 piles)721 (4,187 piles)510,000+
6/14/2022971838 (4,612 piles)720 (4,183 piles)510,000+
6/13/2022969838 (4,612 piles)719 (4,174 piles)510,000+
6/12/2022967837 (4,608 piles)718 (4,154 piles)500,000+
6/11/2022967835 (4,600 piles)718 (4,154 piles)500,000+
6/10/2022964832 (4,592 piles)718 (4,154 piles)500,000+
6/9/2022960829 (4,580 piles)716 (4,140 piles)500,000+
6/8/2022957826 (4,566 piles)716 (4,140 piles)500,000+
6/7/2022955825 (4,560 piles)715 (4,134 piles)500,000+
6/6/2022954825 (4,560 piles)715 (4,134 piles)500,000+
6/2/2022951822715 (4,134 piles)500,000+
6/1/2022950821 (4,520 piles)715 (4,134 piles)500,000+
5/31/2022949820 (4,514 piles)712 (4,098 piles)500,000+
5/30/2022941815 (4,494 piles)704 (4,059 piles)500,000+
5/29/2022940812 (4,474 piles)704 (4,059 piles)500,000+
5/28/2022939811 (4,472 piles)703 (4,056 piles)500,000+
5/27/2022938811 (4,472 piles)703 (4,056 piles)500,000+
5/26/2022937810 (4,470 piles)703 (4,056 piles)500,000+
5/25/2022936810 (4,470 piles)703 (4,056 piles)490,000+
5/24/2022933809 (4,452 piles)702 (4,046 piles)490,000+
5/23/2022932808 (4,450 piles)702 (4,046 piles)490,000+
5/22/2022931806 (4,434 piles)702 (4,045 piles)490,000+
5/21/2022928805 (4,430 piles)702 (4,045 piles)490,000+
5/20/2022927804 (4,424 piles)702 (4,045 piles)490,000+
5/19/2022925799 (4,386 piles)699 (4,023 piles)490,000+
5/18/2022924799 (4,386 piles)699 (4,023 piles)499,000+
5/16/2022923795 (4,374 piles)696 (3,991 piles)490,000+
5/15/2022920795 (4,374 piles)696 (3,991 piles)490,000+
5/14/2022919794 (4,360 piles)694 (3,980 piles)490,000+
5/10/2022918791 (4,348 piles)693 (3,976 piles)490,000+
5/6/2022917788 (4,328 piles)692 (3,964 piles)490,000+
5/1/2022915784 (4,310 piles)692 (3,964 piles)490,000+
4/30/2022915783 (4,302 piles)692 (3,964 piles)490,000+
4/29/2022913774 (4,258 piles)690 (3,957 piles)490,000+
4/28/2022911771 (4,238 piles)690 (3,957 piles)490,000+
4/27/2022910768 (4,232 piles)690 (3,939 piles)480,000+
4/26/2022910762 (4,196 piles)689 (3,914 piles)480,000+
4/25/2022909761 (4,194 piles)689 (3,914 piles)480,000+
4/24/2022908758 (4,188 piles)689 (3,914 piles)480,000+
4/23/2022908757 (4,184 piles)689 (3,914 piles)480,000+
4/22/2022907756 (4,180 piles)687 (3,906 piles)480,000+
4/21/2022906752 (4,160 piles)686 (3,897 piles)480,000+
4/20/2022905748 (4,148 piles)686 (3,897 piles)480,000+
4/19/2022902745 (4,132 piles)686 (3,897 piles)480,000+
4/18/2022900745 (4,132 piles)686 (3,897 piles)480,000+
4/16/2022895738 (4,104 piles)685 (3,892 piles)480,000+
4/15/2022894737 (4,102 piles)685 (3,892 piles)480,000+
4/14/2022893734 (4,092 piles)685 (3,892 piles)480,000+
4/13/2022892733 (4,090 piles)685 (3,892 piles)480,000+
4/12/2022891731 (4,061 piles)685 (3,850 piles)480,000+
4/10/2022891730 (4,072 piles)685 (3,850 piles)480,000+
4/9/2022889730 (4,072 piles)685 (3,850 piles)480,000+
4/8/2022889730 (4,072 piles)682 (3,838 piles)480,000+
4/3/2022888729 (4,068 piles)682 (3,838 piles)480,000+
4/2/2022885727 (4,048 piles)682 (3,838 piles)480,000+
3/31/2022884727 (4,048 piles)681 (3,832 piles)480,000+
3/30/2022881722 (4,018 piles)679 (3,803 piles)480,000+
3/29/2022878720 (4,012 piles)678 (3,795 piles)480,000+
3/27/2022876718 (3,996 piles)678 (3,792 piles)480,000+
3/26/2022873715 (3,984 piles)678 (3,792 piles)480,000+
3/25/2022871714 (3,982 piles)678 (3,792 piles)480,000+
3/24/2022866711 (3,958 piles)677 (3,786 piles)480,000+
3/23/2022865709 (3,950 piles)677 (3,782 piles)480,000+
3/22/2022864708 (3,944 piles)676 (3,773 piles)480,000+
3/20/2022864706 (3,932 piles)675 (3,762 piles)480,000+
3/18/2022860704 (3,910 piles)675 (3,762 piles)480,000+
3/16/2022858696 (3,878 piles)675 (3,762 piles)480,000+
3/15/2022858692 (3,862 piles)673 (3,742 piles)480,000+
3/14/2022857691 (3,860 piles)673 (3,742 piles)480,000+
3/12/2022857690 (3,858 piles)673 (3,742 piles)480,000+
3/11/2022853688 (3,852 piles)673 (3,742 piles)480,000+
3/10/2022851685 (3,844 piles)673 (3,742 piles)480,000+
3/9/2022850684 (3,838 piles)673 (3,742 piles)470,000+
3/4/2022847683 (3,834 piles)673 (3,742 piles)470,000+
3/3/2022846681 (3,826 piles)670 (3,716 piles)470,000+
3/2/2022845680 (3,820 piles)670 (3,716 piles)470,000+
3/1/2022844680 (3,820 piles)670 (3,716 piles)470,000+
2/28/2022844676 (3,802 piles)670 (3,716 piles)470,000+
2/22/2022839671 (3,782 piles)665 (3,690 piles)470,000+
2/18/2022837670 (3,778 piles)665 (3,690 piles)470,000+
2/15/2022837669 (3,772 piles)656 (3,665 piles)470,000+
2/13/2022836669 (3,772 piles)656 (3,665 piles)470,000+
2/11/2022836668 (3,766 piles)656 (3,665 piles)470,000+
1/31/2022836668 (3,766 piles)655 (3,656 piles)470,000+
1/30/2022835667 (3,762 piles)655 (3,656 piles)460,000+
1/29/2022831667 (3,762 piles)655 (3,656 piles)460,000+
1/28/2022828667 (3,762 piles)652 (3,641 piles)460,000+
1/27/2022818659 (3,696 piles)649 (3,578 piles)460,000+
1/26/2022815655647 (3,554 piles)460,000+
1/25/2022814654 (3,684 piles)647 (3,554 piles)460,000+
1/24/2022805647 (3,636 piles)647 (3,554 piles)460,000+
1/23/2022803644 (3,626 piles)647 (3,554 piles)460,000+
1/22/2022802642 (3,616 piles)647 (3,554 piles)460,000+
1/21/2022800637 (3,584 piles)645 (3,552 piles)460,000+
1/20/2022798634 (3,572 piles)633 (3,519 piles)460,000+
1/19/2022796634 (3,572 piles)633 (3,519 piles)460,000+
1/18/2022795632 (3,562 piles)632 (3,515 piles)460,000+
1/17/2022792629 (3,542 piles)632 (3,515 piles)460,000+
1/15/2022791629 (3,542 piles)632 (3,515 piles)450,000+
1/14/2022787626 (3,532 piles)628 (3,494 piles)450,000+
1/12/2022784624 (3,526 piles)626 (3,463 piles)450,000+
1/11/2022784621 (3,516 piles)626 (3,463 piles)450,000+
1/10/2022784620 (3,514 piles)626 (3,463 piles)450,000+
1/8/2022781613 (3,454 piles)626 (3,463 piles)450,000+
1/7/2022780613 (3,454 piles)626 (3,463 piles)450,000+
1/3/2022780608 (3,426 piles)626 (3,463 piles)450,000+
1/1/2022779607 (3,422 piles)626 (3,463 piles)450,000+
12/31/2021777605 (3,404 piles)626 (3,463 piles)450,000+
12/30/2021756588 (3,282 piles)619 (3,419 piles)440,000+
12/29/2021753583 (3,274 piles)614 (3,413 piles)440,000+
12/28/2021753582614 (3,413 piles)440,000+
12/27/2021752580 (3,202 piles)613440,000+
12/26/2021751577 (3,186 piles)610 (3,400 piles)440,000+
12/25/2021748577 (3,186 piles)610 (3,400 piles)440,000+
12/24/2021746574 (3,168 piles)610 (3,400 piles)440,000+
12/23/2021741568 (3,148 piles)607 (3,366 piles)440,000+
12/22/2021739567 (3,144 piles)607 (3,366 piles)440,000+
12/20/2021738565 (3,140 piles)604 (3,348 piles)440,000+
12/18/2021733564 (3,136 piles)604 (3,348 piles)440,000+
12/17/2021732563 (3,128 piles)604 (3,348 piles)440,000+
12/16/2021722559 (3,118 piles)604 (3,348 piles)430,000+
12/15/2021719540 (3,040 piles)604 (3,348 piles)430,000+
12/14/2021710538 (3,034 piles)603 (3,332 piles)430,000+
12/12/2021708537 (3,030 piles)601 (3,328 piles)430,000+
12/11/2021702535 (3,024 piles)601 (3,328 piles)430,000+
12/10/2021700534 (3,020 piles)600 (3,319 piles)430,000+
12/9/2021699534 (3,020 piles)600 (3,319 piles)430,000+
12/8/2021696532 (3,016 piles)600 (3,319 piles)430,000+
12/7/2021691527 (2,994 piles)600 (3,319 piles)430,000+
12/6/2021690526 (2,990 piles)600 (3,319 piles)430,000+
12/5/2021689526 (2,990 piles)600 (3,319 piles)430,000+
12/4/2021683521 (2,956 piles)600 (3,319 piles)430,000+
12/3/2021681520 (2,952 piles)600 (3,319 piles)430,000+
12/2/2021679518600 (3,319 piles)430,000+
11/30/2021678516 (2,940 piles)598 (3,307 piles)430,000+
11/29/2021668511 (2,918 piles)595 (3,286 piles)430,000+
11/28/2021660505 (2,898 piles)594 (3,282 piles)430,000+
11/27/2021657500 (2,882 piles)587 (3,274 piles)430,000+
11/26/2021650496 (2,858 piles)587 (3,274 piles)430,000+
11/25/2021647489 (2,840 piles)586 (3,265 piles)430,000+
11/24/2021640486 (2,828 piles)584 (3,256 piles)430,000+
11/23/2021637485 (2,826 piles)583 (3,248 piles)430,000+
11/22/2021636483 (2,820 piles)579 (3,238 piles)430,000+
11/20/2021634481 (2,810 piles)576 (3,226 piles)430,000+
11/19/2021626475 (2,774 piles)576 (3,226 piles)430,000+
11/18/2021623474 (2,768 piles)576 (3,226 piles)430,000+
11/17/2021620473 (2,764 piles)574 (3,207 piles)430,000+
11/15/2021614467 (2,718 piles)574 (3,207 piles)430,000+
11/13/2021613465 (2,704 piles)574 (3,170 piles)420,000+
11/12/2021611463 (2,698 piles)570 (3,161 piles)420,000+
11/10/2021609462 (2,694 piles)570 (3,161 piles)420,000+
11/9/2021608460 (2,690 piles)569 (3,155 piles)420,000+
11/8/2021607460 (2,690 piles)569 (3,155 piles)420,000+
11/6/2021606459 (2,688 piles)569 (3,155 piles)420,000+
11/5/2021604458569 (3,155 piles)420,000+
11/4/2021601455 (2,680 piles)568420,000+
11/3/2021600455 (2,680 piles)567 (3,136 piles)420,000+
11/2/2021599452 (2,674 piles)567 (3,136 piles)420,000+
11/1/2021599452 (2,674 piles)567 (3,136 piles)420,000+
10/31/2021598452 (2,674 piles)567 (3,136 piles)420,000+
10/30/2021576438 (2,604 piles)564 (3,125 piles)420,000+
10/29/2021574430 (2,528 piles)559 (3,098 piles)420,000+
10/28/2021571422 (2,507 piles)559 (3,098 piles)420,000+
10/27/2021567406 (2,458 piles)556 (3,095 piles)420,000+
10/26/2021563403 (2,450 piles)556 (3,095 piles)420,000+
10/25/2021560400 (2,441 piles)555 (3,083 piles)420,000+
10/24/2021554396 (2,410 piles)547 (3,051 piles)420,000+
10/22/2021551394 (2,402 piles)547 (3,051 piles)420,000+
10/21/2021547392 (2,388 piles)547 (3,051 piles)420,000+
10/20/2021546391 (2,382 piles)546 (3,048 piles)420,000+
10/19/2021543389 (2,370 piles)546 (3,048 piles)420,000+
10/18/2021542389 (2,370 piles)546 (3,048 piles)420,000+
10/16/2021541386 (2,364 piles)545 (3,045 piles)410,000+
10/15/2021537384 (2,354 piles)543 (3,035 piles)410,000+
10/12/2021535382 (2,348 piles)542 (3,033 piles)410,000+
10/11/2021531381 (2,340 piles)538 (3,019 piles)410,000+
10/10/2021529381 (2,340 piles)538 (3,019 piles)410,000+
10/9/2021525377 (2,322 piles)537 (3,005 piles)410,000+
10/8/2021524377 (2,322 piles)537 (3,005 piles)410,000+
10/5/2021523377 (2,322 piles)537 (3,005 piles)410,000+
10/2/2021522377 (2,322 piles)537 (3,005 piles)410,000+
10/1/2021521376 (2,320 piles)537 (3,005 piles)410,000+
9/30/2021517375 (2,312 piles)536 (2,993 piles)410,000+
9/29/2021504365 (2,280 piles)526 (2,958 piles)410,000+
9/28/2021497360 (2,264 piles)523 (2,944 piles)410,000+
9/27/2021494353 (2,238 piles)517 (2,901 piles)410,000+
9/26/2021491353 (2,238 piles)517 (2,901 piles)410,000+
9/25/2021486348 (2,218 piles)517 (2,901 piles)410,000+
9/20/2021484341 (2,176 piles)515 (2,878 piles)400,000+
9/19/2021479340 (2,170 piles)514 (2,872 piles)400,000+
9/18/2021471334 (2,134 piles)512 (2,861 piles)400,000+
9/17/2021466331 (2,128 piles)511 (2,860 piles)400,000+
9/16/2021456320 (2,096 piles)505 (2,832 piles)400,000+
9/15/2021450304 (2,054 piles)505 (2,825 piles)400,000+
9/13/2021445300 (2,036 piles)502 (2,806 piles)400,000+
9/11/2021444299 (2,032 piles)502 (2,804 piles)400,000+
9/10/2021441296 (2,014 piles)500 (2,786 piles)400,000+
9/9/2021437295 (2,010 piles)499 (2,784 piles)400,000+
9/8/2021434293 (2,002 piles)499 (2,784 piles)400,000+
9/7/2021432292 (1,996 piles)499 (2,784 piles)400,000+
9/4/2021430291 (1,984 piles)499 (2,784 piles)400,000+
9/3/2021428291 (1,984 piles)499 (2,784 piles)400,000+
8/31/2021427289 (1,974 piles)497 (2,771 piles)400,000+
8/30/2021410278 (1,940 piles)478 (2,652 piles)400,000+
8/29/2021405264 (1,900 piles)462 (2,578 piles)400,000+
8/28/2021400262 (1,873 piles)448 (2,569 piles)390,000+
8/26/2021391256 (1,852 piles)444 (2,536 piles)390,000+
8/25/2021389255 (1,844 piles)444 (2,536 piles)390,000+
8/24/2021385255 (1,844 piles)444 (2,536 piles)390,000+
8/22/2021380252 (1,832 piles)444 (2,536 piles)390,000+
8/20/2021378252 (1,832 piles)443 (2,531 piles)390,000+
8/18/2021374252 (1,832 piles)440 (2,454 piles)390,000+
8/17/2021370248 (1,824 piles)437 (2,441 piles)390,000+
8/14/2021366246 (1,814 piles)436 (2,437 piles)390,000+
8/12/2021363243 (1,798 piles)435 (2,428 piles)390,000+